Brazos Bo was the top overall shooter at the Sunday edition of the THSS monthly Cowboy Action Shooting competition. The match was held January 17, 2021.
| Clean Match Shooters | Top Overall Shooters |
| Doc O’Bay | Brazos Bo |
| Osage Mike | Doc O’Bay |
| Badlands Brian | Charlie Ringo |
| George Strait Shooter | Texas Billy |
| Nimrod | Bessie James |
Here are the top shooters for each category:
| Category | Top Shooter |
|---|---|
| B Western | |
| Buckaroo | Slim |
| Cattle Baron | George Strait Shooter |
| Classic Cowboy | Dusty Mines |
| Cody-Dixon Lever | Frenchy LeBoeuf |
| Cody-Dixon Single | Rowdy Yates |
| Cowboy | Texas Billy |
| Cowgirl | |
| Duelist | Doc O’Bay |
| El Patron | |
| Elder Statesman | Dugan Jack |
| Forty-Niner | Brazos Bo |
| Frontier Cartridge | Revenooer |
| Gunfighter | Keller Hollow Kid |
| Lady Forty-Niner | Bessie James |
| Lady Silver Senior | Dream Chaser |
| Lady Cody-Dixon Lever | |
| Outlaw | Pepper Russell |
| Senior | |
| Senior Duelist | Osage Mike |
| Sharpshooter | Moondoggie |
| Silver Senior | |
| THSS Wild Bunch | Slimy |
| Wrangler |
Click the PDF icon below to see a file with full results.

